①上述高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管是采用高密度聚乙烯为原料,在热熔状态下通过缠绕成型工艺制成,并在热态未脱模前,通过滚动风冷方式冷却,是一种内壁光滑,外壁为螺形状加强肋,由螺旋缠绕工艺制成的结构壁管材,属柔性管材。
②HDPE缠绕增强管采用承插式电熔连接式,管道两端在生产时被加工成承口和插口,并在承口端嵌入电熔丝,在管道连接时,只需接入电源即可完成焊接,并且可以使管道系统实现零渗漏。该产品被广泛应用于市政排水、电力、石化、煤矿通风等领域,是钢筋混凝土、铸铁管的理想换代产品。是新近发展较快的新型埋地排水用管材,已被建设部普评为重点推广产品。
③本公司常规库存为黑色,特殊颜色可定制,特殊环钢要求亦可定制。
管材力学性能
项目 | 要求 | |
环刚度,(KN/m2) | SN2 | ≥2 |
SN4 | ≥4 | |
(SN6.3) | ≥6.3 | |
SN8 | ≥8 | |
(SN12.5) | ≥12.5 | |
SN16 | ≥16 | |
冲击性能(TIR),% | TIR≤10% | |
环柔性 | 应符合7.4.3要求 | |
蠕变比率 | ≤4 | |
缝的拉伸强度/N DN/ID≤300 400≤DIN/ID≤500 600≤DIN/ID≤700 DIN/ID≥800 | 管材能承受的最小拉伸力 380 510 760 1020 | |
加()的为非首选环刚度等级。 |
管材的物理性能
项目 | 要求 |
纵向回缩率a | ≤3%,管材应无分层、无开裂 |
烘箱试验b | 管材熔缝处应无分层、无开裂 |
a用于A型管材 B用于B型管材 |
内径和壁厚尺寸
公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 mm | 最小壁厚 | |
A型es,min | B型e4,min | ||
150 | 145 | 1.0 | 1.3 |
200 | 195 | 1.1 | 1.5 |
(250)a | 245 | 1.5 | 1.8 |
300 | 294 | 1.7 | 2.0 |
400 | 392 | 2.3 | 2.5 |
(450)a | 441 | 2.8 | 2.8 |
500 | 490 | 3.0 | 3.0 |
600 | 588 | 3.5 | 3.5 |
700 | 673 | 4.1 | 4.0 |
800 | 785 | 4.5 | 4.5 |
900 | 885 | 5.0 | 5.0 |
1000 | 985 | 5.0 | 5.0 |
1100 | 1085 | 5.0 | 5.0 |
1200 | 1185 | 5.0 | 5.0 |
1300 | 1285 | 6.0 | 5.0 |
1400 | 1385 | 6.0 | 5.0 |
1500 | 1485 | 6.0 | 5.0 |
1600 | 1585 | 6.0 | 5.0 |
1700 | 1685 | 6.0 | 5.0 |
1800 | 1785 | 6.0 | 5.0 |
1900 | 1885 | 6.0 | 5.0 |
2000 | 1985 | 6.0 | 6.0 |
2100 | 2085 | 6.0 | 6.0 |
2200 | 2185 | 7.0 | 7.0 |
2300 | 2285 | 8.0 | 8.0 |
2400 | 2385 | 9.0 | 9.0 |
2500 | 2485 | 10.0 | 10.0 |
2600 | 2585 | 10.0 | 10.0 |
2700 | 2685 | 12.0 | 12.0 |
2800 | 2785 | 12.0 | 12.0 |
2900 | 2885 | 14.0 | 14.0 |
3000 | 2985 | 14.0 | 14.0 |
a加()的为非首选尺寸 |